ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | -0.89 -2.10% | ¥280.95B | 42.62M | +2.64% | 1.44B | ¥10.60T | ¥10.60T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -1.38 -2.12% | ¥34.65B | 3.42M | +1.54% | 214.30M | ¥2.24T | ¥2.24T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 10,756,541,840 | -1.21 -2.08% | ¥23.63B | 2.61M | +1.37% | 188.90M | ¥1.71T | ¥1.71T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.71 -2.14% | ¥9.62B | 1.87M | +1.53% | 117.80M | ¥625.72B | ¥625.72B | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,710,819,294.15 | -0.84 -2.07% | ¥10.32B | 1.63M | +2.39% | 68.03M | ¥431.86B | ¥431.86B | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,527,491,705.48 | -0.53 -2.13% | ¥8.95B | 2.31M | +2.22% | 100.41M | ¥402.65B | ¥402.65B | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.20 -1.96% | ¥204.16B | 128.65M | +66.21% | 187.01M | ¥308.35B | ¥308.35B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,221,735,331 | -0.44 -2.08% | ¥3.14B | 954.20K | +1.61% | 58.87M | ¥194.63B | ¥194.63B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -1.58 -2.12% | ¥787.77M | 68.00K | +0.97% | 6.74M | ¥80.56B | ¥80.56B | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 441,509,582.74 | -0.46 -2.18% | ¥913.54M | 278.46K | +1.29% | 21.33M | ¥70.33B | ¥70.33B | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 426,250,000 | -0.93 -2.15% | ¥1.18B | 175.92K | +1.74% | 10.05M | ¥67.90B | ¥67.90B | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -1.76 -2.22% | ¥78.50M | 6.39K | +0.27% | 2.11M | ¥28.24B | ¥28.24B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -0.11 -0.16% | ¥13.82M | 1.24K | +0.15% | 517.12K | ¥8.77B | ¥8.77B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.00 -0.02% | ¥38.79M | 6.25K | +1.06% | 319.35K | ¥3.63B | ¥3.63B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.86 -2.08% | ¥28.73M | 4.45K | +1.10% | 210.01K | ¥2.60B | ¥2.60B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -1.79 -2.11% | ¥3.11M | 236.00 | +0.12% | 140.00K | ¥2.43B | ¥2.43B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 14,453,250.79 | -0.36 -1.83% | ¥17.65M | 5.73K | +0.76% | 745.01K | ¥2.30B | ¥2.30B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.66 -1.92% | ¥14.68M | 2.74K | +1.18% | 120.00K | ¥1.23B | ¥1.23B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.94 -1.96% | ¥433.42M | 58.18K | -- | 14.92M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.45 -2.10% | ¥1.23B | 370.33K | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。