異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1PANDO | 5分間の下落幅 | | |
2L1 | 5分間の下落幅 | | |
3CORL | 5分間の上昇幅 | | |
4STRIKE | 5分間の上昇幅 | | |
5ELIZAOS | 5分間の上昇幅 | | |
6CORL | 5分間の上昇幅 | | |
7STRIKE | 5分間の上昇幅 | | |
8L1 | 5分間の下落幅 | | |
9ZKL | 5分間の下落幅 | | |
10PANDO | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.00¥1,112.00 | -0.70% | 7.00-0.70% | |
| 2,066.19¥328,358.91 | -3.09% | 2,066.19-3.09% | |
| 76,027.6¥12,082,306.2 | -1.99% | 76,027.6-1.99% | |
| 0.14444¥22.95440 | -3.50% | 0.14444-3.50% | |
| 0.000003519¥0.000559239 | -3.48% | 0.000003519-3.48% | |
| 0.3951¥62.7893 | +27.16% | 0.3951+27.16% | |
| 655.9¥104,235.6 | -0.92% | 655.9-0.92% | |
| 0.18218¥28.95205 | +14.60% | 0.18218+14.60% | |
| 1.9067¥303.0128 | -11.36% | 1.9067-11.36% | |
| 83.62¥13,288.89 | -2.91% | 83.62-2.91% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00022318¥0.03546777 | +59.41% | 0.00022318+59.41% | |
| 0.00008600¥0.01366700 | +45.14% | 0.00008600+45.14% | |
| 0.0004296¥0.0682720 | +40.25% | 0.0004296+40.25% | |
| 0.0024838¥0.3947255 | +37.06% | 0.0024838+37.06% | |
| 0.0002775¥0.0441003 | +30.83% | 0.0002775+30.83% | |
| 0.3951¥62.7893 | +27.16% | 0.3951+27.16% | |
| 0.0012319¥0.1957735 | +26.20% | 0.0012319+26.20% | |
| 0.04125¥6.55545 | +24.20% | 0.04125+24.20% | |
| 0.0212572¥3.3781942 | +21.40% | 0.0212572+21.40% | |
| 0.024849¥3.949003 | +21.04% | 0.024849+21.04% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00000964¥0.00153199 | -42.61% | 0.00000964-42.61% | |
| 1.18754¥188.72386 | -26.63% | 1.18754-26.63% | |
| 0.002608¥0.414463 | -26.26% | 0.002608-26.26% | |
| 0.003300¥0.524400 | -24.69% | 0.003300-24.69% | |
| 0.04114¥6.53797 | -23.13% | 0.04114-23.13% | |
| 0.001921¥0.305285 | -23.12% | 0.001921-23.12% | |
| 0.0001215¥0.0193088 | -23.10% | 0.0001215-23.10% | |
| 0.008189¥1.301396 | -22.74% | 0.008189-22.74% | |
| 0.0007766¥0.1234173 | -22.63% | 0.0007766-22.63% | |
| 0.022014¥3.498465 | -20.92% | 0.022014-20.92% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2505:00:00 | 0.20340+9.74% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.01820-55.22% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.18411+17.63% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 180.50-3.75% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.002512-30.62% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.007736-19.39% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.02931-8.23% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.009035-10.60% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥241.88T | 76,027.6-1.99% | |
| ¥39.61T | 2,066.19-3.09% | |
| ¥14.04T | 655.9-0.92% | |
| ¥12.16T | 1.0009+0.02% | |
| ¥7.67T | 83.62-2.91% | |
| ¥5.64T | 0.37497+0.57% | |
| ¥3.14T | 2,063.5-3.17% | |
| ¥2.47T | 0.10102-2.29% | |
| ¥2.17T | 61.556-0.50% | |
| ¥1.82T | 1.0001+0.02% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥117.19B | 76,027.6-1.99% | |
| ¥48.98B | 2,066.19-3.09% | |
| ¥12.89B | 83.62-2.91% | |
| ¥7.07B | 2.6999-1.61% | |
| ¥6.15B | 61.556-0.50% | |
| ¥4.56B | 0.10102-2.29% | |
| ¥4.07B | 0.37497+0.57% | |
| ¥3.36B | 1.0009+0.02% | |
| ¥2.79B | 0.3951+27.16% | |
| ¥2.51B | 1.0134-4.54% | |