異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BONEBONE | 5分間の下落幅 | | |
2XCX | 5分間の下落幅 | | |
3BATCH | 5分間の下落幅 | | |
4WAM | 5分間の上昇幅 | | |
5DCK | 5分間の上昇幅 | | |
6DCK | 5分間の上昇幅 | | |
7COQ | 5分間の上昇幅 | | |
8ORBR | 5分間の上昇幅 | | |
9WAM | 5分間の上昇幅 | | |
10ORBR | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,022.0¥322,125.0 | +0.02% | 2,022.0+0.02% | |
| 73,760.63¥11,750,805.97 | +0.35% | 73,760.63+0.35% | |
| 0.3053¥48.6373 | +6.89% | 0.3053+6.89% | |
| 82.61¥13,160.60 | 0.00% | 82.610.00% | |
| 0.2338¥37.2467 | -1.09% | 0.2338-1.09% | |
| 2.5776¥410.6375 | +7.30% | 2.5776+7.30% | |
| 0.05267¥8.39086 | +0.43% | 0.05267+0.43% | |
| 641.0¥102,118.0 | +0.06% | 641.0+0.06% | |
| 0.9107¥145.0836 | -3.13% | 0.9107-3.13% | |
| 0.11865¥18.90213 | +7.61% | 0.11865+7.61% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.440¥1,025.960 | +15.70% | 6.440+15.70% | |
| 0.2589¥41.2454 | +11.83% | 0.2589+11.83% | |
| 0.11865¥18.90213 | +7.61% | 0.11865+7.61% | |
| 2.5776¥410.6375 | +7.30% | 2.5776+7.30% | |
| 0.3053¥48.6373 | +6.89% | 0.3053+6.89% | |
| 0.5290¥84.2750 | +6.37% | 0.5290+6.37% | |
| 2.394¥381.388 | +5.13% | 2.394+5.13% | |
| 0.1911¥30.4441 | +4.14% | 0.1911+4.14% | |
| 0.1839¥29.2971 | +4.07% | 0.1839+4.07% | |
| 0.14193¥22.61087 | +3.85% | 0.14193+3.85% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 3.374¥537.512 | -4.66% | 3.374-4.66% | |
| 1.441¥229.566 | -4.50% | 1.441-4.50% | |
| 0.06668¥10.62279 | -4.46% | 0.06668-4.46% | |
| 0.07837¥12.48512 | -3.69% | 0.07837-3.69% | |
| 2.753¥438.580 | -3.19% | 2.753-3.19% | |
| 0.01811¥2.88510 | -3.15% | 0.01811-3.15% | |
| 0.9107¥145.0836 | -3.13% | 0.9107-3.13% | |
| 0.3448150¥54.9324780 | -2.59% | 0.3448150-2.59% | |
| 0.006971¥1.110550 | -1.81% | 0.006971-1.81% | |
| 0.03463¥5.51691 | -1.28% | 0.03463-1.28% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥236.26T | 73,760.63+0.35% | |
| ¥39.02T | 2,022.0+0.02% | |
| ¥13.8T | 641.0+0.06% | |
| ¥7.63T | 82.610.00% | |
| ¥5.21T | 0.3448150-2.59% | |
| ¥2.47T | 0.10014+0.08% | |
| ¥1.38T | 0.2338-1.09% | |
| ¥1.05T | 9.038-0.37% | |
| ¥980.21B | 305.4+0.26% | |
| ¥641.31B | 51.9203+0.14% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥186.96M | 2,022.0+0.02% | |
| ¥57.37M | 82.610.00% | |
| ¥34.73M | 0.9107-3.13% | |
| ¥19.93M | 0.2589+11.83% | |
| ¥11.29M | 6.440+15.70% | |
| ¥10.08M | 0.1203+0.08% | |
| ¥5.92M | 2.034+0.49% | |
| ¥4.67M | 0.006332+0.57% | |
| ¥2.31M | 0.006688+0.31% | |
| ¥374.49M | 73,760.63+0.35% | |