異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1CAT | 24時間高値 | | |
2CELL | 24時間高値 | | |
3HOLD | 24時間高値 | | |
4HOLD | 5分間の上昇幅 | | |
5NAWS | 5分間の下落幅 | | |
6LAB | 24時間高値 | | |
7LVVA | 24時間安値 | | |
8BID | 24時間高値 | | |
9BID | 5分間の上昇幅 | | |
10ARTFI | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.87¥1,094.18 | +0.58% | 6.87+0.58% | |
| 2,017.30¥321,295.40 | +0.35% | 2,017.30+0.35% | |
| 0.14379¥22.90143 | -0.46% | 0.14379-0.46% | |
| 73,576.7¥11,718,561.0 | +0.01% | 73,576.7+0.01% | |
| 0.25852¥41.17448 | +22.72% | 0.25852+22.72% | |
| 66.172¥10,539.214 | +6.28% | 66.172+6.28% | |
| 0.007485¥1.192136 | +8.63% | 0.007485+8.63% | |
| 82.52¥13,142.96 | +0.41% | 82.52+0.41% | |
| 1.0008¥159.3974 | 0.00% | 1.00080.00% | |
| 0.4511¥71.8467 | -23.05% | 0.4511-23.05% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.17189¥27.37692 | +198.93% | 0.17189+198.93% | |
| 0.04382¥6.97921 | +48.44% | 0.04382+48.44% | |
| 0.020016¥3.187948 | +47.82% | 0.020016+47.82% | |
| 0.0006863¥0.1093070 | +44.18% | 0.0006863+44.18% | |
| 0.0039434¥0.6280653 | +40.32% | 0.0039434+40.32% | |
| 0.004350¥0.692820 | +39.64% | 0.004350+39.64% | |
| 7.118¥1,133.684 | +38.86% | 7.118+38.86% | |
| 0.00008708¥0.01386923 | +35.36% | 0.00008708+35.36% | |
| 0.000008792¥0.001400302 | +33.25% | 0.000008792+33.25% | |
| 0.011940¥1.901680 | +31.42% | 0.011940+31.42% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.4511¥71.8467 | -23.05% | 0.4511-23.05% | |
| 0.01690¥2.69170 | -19.90% | 0.01690-19.90% | |
| 0.0005513¥0.0878056 | -19.32% | 0.0005513-19.32% | |
| 0.008877¥1.413840 | -16.85% | 0.008877-16.85% | |
| 0.02993¥4.76695 | -16.62% | 0.02993-16.62% | |
| 0.0002522¥0.0401679 | -16.12% | 0.0002522-16.12% | |
| 0.00006154¥0.00980148 | -15.15% | 0.00006154-15.15% | |
| 0.001524¥0.242727 | -14.66% | 0.001524-14.66% | |
| 0.001102¥0.175516 | -13.77% | 0.001102-13.77% | |
| 0.00004176¥0.00665112 | -13.50% | 0.00004176-13.50% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2605:00:00 | 0.01677-19.60% | |
| 2026/05/2505:00:00 | 0.21421-0.56% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.16381-12.61% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.018511+35.35% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 178.85+2.08% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.02425-8.73% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.009130+22.02% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥234.71T | 73,576.7+0.01% | |
| ¥38.74T | 2,017.30+0.35% | |
| ¥14.37T | 673.5+5.72% | |
| ¥12.1T | 1.00080.00% | |
| ¥7.59T | 82.52+0.41% | |
| ¥5.17T | 0.34262-2.15% | |
| ¥3.07T | 2,013.9+0.78% | |
| ¥2.49T | 0.10136+1.94% | |
| ¥2.33T | 66.172+6.28% | |
| ¥1.83T | 1.0005-0.07% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥122.21B | 73,576.7+0.01% | |
| ¥49.83B | 2,017.30+0.35% | |
| ¥14.36B | 82.52+0.41% | |
| ¥10.03B | 66.172+6.28% | |
| ¥7.56B | 0.9017-1.96% | |
| ¥6.86B | 7.118+38.86% | |
| ¥6.72B | 2.389-5.36% | |
| ¥5.17B | 0.25852+22.72% | |
| ¥4.74B | 0.10136+1.94% | |
| ¥4.55B | 0.34262-2.15% | |