異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BYN | 5分間の上昇幅 | | |
2ELX | 5分間の下落幅 | | |
3LOOKS | 5分間の上昇幅 | | |
4BATCH | 24時間安値 | | |
5R2 | 5分間の上昇幅 | | |
6GHST | 24時間高値 | | |
7ALLO | 24時間高値 | | |
8OCTA | 24時間高値 | | |
9PORTAL | 5分間の上昇幅 | | |
10PORTAL | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,022.24¥322,041.72 | -0.14% | 2,022.24-0.14% | |
| 74,168.2¥11,811,285.9 | +0.29% | 74,168.2+0.29% | |
| 9.38326¥1,494.28416 | +17.67% | 9.38326+17.67% | |
| 72.945¥11,616.491 | +7.63% | 72.945+7.63% | |
| 0.10084¥16.05877 | +0.11% | 0.10084+0.11% | |
| 712.30¥113,433.80 | -0.84% | 712.30-0.84% | |
| 0.27210¥43.33190 | +15.75% | 0.27210+15.75% | |
| 0.46185¥73.54961 | +22.96% | 0.46185+22.96% | |
| 82.88¥13,198.64 | +0.12% | 82.88+0.12% | |
| 0.9026¥143.7391 | -0.44% | 0.9026-0.44% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3965¥63.1426 | +69.52% | 0.3965+69.52% | |
| 0.13096¥20.85538 | +65.54% | 0.13096+65.54% | |
| 0.07447¥11.85935 | +40.62% | 0.07447+40.62% | |
| 0.03815¥6.07539 | +36.59% | 0.03815+36.59% | |
| 0.46185¥73.54961 | +22.96% | 0.46185+22.96% | |
| 0.2740¥43.6350 | +19.34% | 0.2740+19.34% | |
| 0.64701¥103.03634 | +18.71% | 0.64701+18.71% | |
| 9.38326¥1,494.28416 | +17.67% | 9.38326+17.67% | |
| 0.01148¥1.82819 | +17.14% | 0.01148+17.14% | |
| 0.0006071¥0.0966807 | +16.50% | 0.0006071+16.50% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.09078¥14.45672 | -20.93% | 0.09078-20.93% | |
| 0.01056¥1.68168 | -15.92% | 0.01056-15.92% | |
| 0.0008600¥0.1369600 | -15.54% | 0.0008600-15.54% | |
| 0.6089¥96.9673 | -13.01% | 0.6089-13.01% | |
| 0.007072¥1.126216 | -12.20% | 0.007072-12.20% | |
| 0.0001418¥0.0225817 | -10.37% | 0.0001418-10.37% | |
| 0.08285¥13.19386 | -9.37% | 0.08285-9.37% | |
| 0.8098¥128.9607 | -8.99% | 0.8098-8.99% | |
| 0.09800¥15.60700 | -8.93% | 0.09800-8.93% | |
| 0.17954¥28.59175 | -8.70% | 0.17954-8.70% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/0705:12:59 | 0.08019+10.06% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.18767-5.12% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.14530-5.10% | |
| 2026/05/2605:10:00 | 0.01936+15.38% | |
| 2026/05/1405:09:33 | 231.23+2.23% | |
| 2026/05/2205:44:58 | 198.40+1.66% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 66.24+1.27% | |
| 2026/05/1405:08:38 | 0.16167-5.27% | |
| 2026/05/1205:00:00 | 3.173+0.51% | |
| 2026/05/0405:33:40 | 253.22+0.48% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥366.04B | 2,022.23-0.10% | |
| ¥298.4B | 74,168.3+0.33% | |
| ¥31.36B | 82.88+0.11% | |
| ¥25.04B | 712.30-0.79% | |
| ¥19.92B | 9.37903+17.54% | |
| ¥17.54B | 72.945+7.67% | |
| ¥12.6B | 0.26187+13.41% | |
| ¥10.01B | 1.3417-0.02% | |
| ¥10.12B | 574.44+8.67% | |
| ¥9.01B | 0.10084+0.11% | |