取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
Gate 先物 | ¥1.61B | ¥1.04B ¥569.11M | 59.42% |
H**bi 先物 | ¥947.25M | ¥474.51M ¥472.74M | 34.90% |
Bi**ce 先物 | ¥101.28M | ¥88.50M ¥12.78M | 3.73% |
B**mex 先物 | ¥45.33M | ¥40.52M ¥4.80M | 1.67% |
Bi**ex 先物 | ¥6.59M | ¥5.96M ¥636.48K | 0.24% |
Bi**ce 四半期 | ¥630.91K | ¥627.73K ¥3.17K | 0.02% |
Bi**ce 半期 | ¥1.58K | ¥1.58K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
WLFI 先物 L | ¥15.80M | ¥8.80576 | 05-27 02:00:00 |
ETH 先物 S | ¥9.40M | ¥328,951.69 | 05-27 01:50:00 |
ETH 先物 L | ¥31.71M | ¥327,896.46 | 05-27 01:35:00 |
RAVE 先物 L | ¥8.09M | ¥77.9820 | 05-27 01:30:00 |
ZEC 先物 L | ¥13.43M | ¥93,023.820 | 05-27 01:30:00 |
SOL 先物 L | ¥26.26M | ¥13,242.800 | 05-27 01:30:00 |
ETH 先物 L | ¥93.92M | ¥328,117.36 | 05-27 01:25:00 |
BTC 先物 L | ¥37.25M | ¥12,089,108.00 | 05-27 01:25:00 |
BTC 先物 L | ¥20.77M | ¥12,094,749.60 | 05-27 01:24:38 |
BTC 先物 L | ¥16.22M | ¥12,118,253.90 | 05-27 01:20:00 |
¥973.14M
≈2.91K ETH
¥804.12M
≈65.57 BTC
¥130.14M
≈8.07M DOGE
¥75.92M
≈791.9 ZEC
¥74.78M
≈5.62K SOL
¥70.83M
≈160.91K NEAR
¥57.57M
≈940.30K WLD
¥57.53M
≈5.89K HYPE
¥29.84M
≈343.97K BSB
¥25.16M
≈82.67K TON
¥19.75M
≈865.19K PI
¥19.70M
≈2.25M WLFI