交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | +0.07 +0.17% | $524.22億 | 4,007.77萬 | +2.50% | 14.41億 | $2.09兆 | $2.09兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | +0.06 +0.09% | $59.46億 | 296.08萬 | +1.34% | 2.14億 | $4419.84億 | $4419.84億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 10,745,994,844 | +0.08 +0.14% | $41.34億 | 230.69萬 | +1.22% | 1.88億 | $3376.98億 | $3376.98億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | +0.06 +0.19% | $18.26億 | 178.87萬 | +1.48% | 1.17億 | $1234.29億 | $1234.29億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,710,968,686.92 | +0.05 +0.13% | $20.06億 | 159.96萬 | +2.35% | 6,803.00萬 | $851.93億 | $851.93億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,527,491,705.48 | +0.04 +0.16% | $14.23億 | 185.89萬 | +1.79% | 1.00億 | $794.27億 | $794.27億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | +0.01 +0.10% | $423.24億 | 1.34億 | +69.58% | 1.87億 | $608.26億 | $608.26億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,221,735,331 | +0.02 +0.10% | $5.95億 | 91.24萬 | +1.55% | 5,885.04萬 | $383.93億 | $383.93億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | +0.04 +0.05% | $2.01億 | 8.75萬 | +1.26% | 674.00萬 | $158.92億 | $158.92億 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 441,509,582.74 | +0.03 +0.15% | $2.84億 | 43.73萬 | +2.05% | 2,133.92萬 | $138.74億 | $138.74億 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 426,250,000 | +0.03 +0.07% | $2.76億 | 20.70萬 | +2.06% | 1,004.83萬 | $133.95億 | $133.95億 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | +0.06 +0.08% | $6585.49萬 | 2.70萬 | +1.18% | 211.99萬 | $55.71億 | $55.71億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -0.11 -0.16% | $316.43萬 | 1,448.00 | +0.18% | 51.71萬 | $17.31億 | $17.31億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.02 -0.07% | $195.37萬 | 1,596.00 | +0.27% | 31.93萬 | $7.17億 | $7.17億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.06 +0.15% | $298.88萬 | 2,339.00 | +0.58% | 21.00萬 | $5.13億 | $5.13億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.11 +0.14% | $66.19萬 | 252.00 | +0.13% | 14.00萬 | $4.80億 | $4.80億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 14,453,250.79 | +0.00 +0.04% | $265.61萬 | 4,374.00 | +0.58% | 74.50萬 | $4.54億 | $4.54億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.03 +0.12% | $146.06萬 | 1,370.00 | +0.59% | 12.00萬 | $2.44億 | $2.44億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.08 -0.17% | $2.39億 | 16.21萬 | -- | 1,492.19萬 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.04 +0.19% | $2.68億 | 40.77萬 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由託管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。