交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $41.78億 | $38.23億 $3.55億 | 62.84% |
Gate 永續 | $13.50億 | $12.96億 $5462.71萬 | 20.31% |
Bi**ex 永續 | $7.45億 | $7.45億 $314.94 | 11.20% |
H**bi 永續 | $2.53億 | $2.21億 $3243.31萬 | 3.81% |
Bi**ce 永續 | $9625.99萬 | $9571.96萬 $54.02萬 | 1.44% |
B**mex 永續 | $2321.64萬 | $2321.58萬 $613.85 | 0.34% |
H**bi 本季 | $1.88萬 | $1.88萬 $0.00 | <0.01% |
B**mex 次季 | $6.28萬 | $6.28萬 $0.00 | <0.01% |
H**bi 本週 | $1.25萬 | $1.25萬 $0.00 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | $43.34萬 | $25.74萬 $17.60萬 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
XRP 永續 L | $505.06萬 | $40.0052 | 05-28 12:25:00 |
XAU 永續 L | $535.97萬 | $137,639.10 | 05-28 12:25:00 |
ONDO 永續 L | $303.97萬 | $11.1705 | 05-28 12:20:00 |
ETH 永續 L | $300.46萬 | $62,076.00 | 05-28 12:15:00 |
ONDO 永續 L | $161.76萬 | $11.2114 | 05-28 12:15:00 |
BTC 永續 L | $940.40萬 | $2,297,083.30 | 05-28 12:05:00 |
ETH 永續 L | $903.74萬 | $62,143.92 | 05-28 12:05:00 |
BTC 永續 L | $730.10萬 | $2,284,944.70 | 05-28 12:02:56 |
ETH 永續 L | $435.46萬 | $61,844.70 | 05-28 12:02:54 |
HYPE 永續 L | $556.16萬 | $1,757.620 | 05-28 12:02:54 |
$25.30億
≈1,072.82 BTC
$17.55億
≈2.75萬 ETH
$2.48億
≈1,796.62 XAU
$2.28億
≈8.96萬 SOL
$1.41億
≈4,554.99萬 DOGE
$1.18億
≈803.82萬 BSB
$1.08億
≈268.86萬 XRP
$9968.69萬
≈5,776.22 ZEC
$8211.51萬
≈4.44萬 HYPE
$7088.67萬
≈645.14萬 WLD
$6610.80萬
≈224.59萬 SUI
$6395.15萬
≈2,243.48 MU