行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1XCX | 24h 最低價 | | |
2XCX | 五分鐘跌幅 | | |
3R2 | 五分鐘跌幅 | | |
4HOLD | 五分鐘跌幅 | | |
5REACT | 五分鐘跌幅 | | |
6SXP | 五分鐘漲幅 | | |
7SXP | 五分鐘跌幅 | | |
8ROUTE | 五分鐘跌幅 | | |
9BATCH | 五分鐘跌幅 | | |
10BENQI | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.04$221.27 | 0.00% | 7.040.00% | |
| 2,082.13$65,441.76 | -2.13% | 2,082.13-2.13% | |
| 76,512.4$2,404,800.0 | -1.36% | 76,512.4-1.36% | |
| 0.14648$4.60390 | -2.05% | 0.14648-2.05% | |
| 0.000003559$0.000111860 | -2.11% | 0.000003559-2.11% | |
| 180.58$5,675.67 | -3.57% | 180.58-3.57% | |
| 0.4030$12.6660 | +34.10% | 0.4030+34.10% | |
| 660.1$20,747.1 | -1.04% | 660.1-1.04% | |
| 0.18873$5.93182 | +20.53% | 0.18873+20.53% | |
| 1.0011$31.4648 | +0.03% | 1.0011+0.03% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00008888$0.00279352 | +50.38% | 0.00008888+50.38% | |
| 0.0024725$0.0777112 | +36.51% | 0.0024725+36.51% | |
| 0.0004103$0.0128958 | +34.30% | 0.0004103+34.30% | |
| 0.00020300$0.00638000 | +34.13% | 0.00020300+34.13% | |
| 0.4030$12.6660 | +34.10% | 0.4030+34.10% | |
| 0.04253$1.33673 | +26.27% | 0.04253+26.27% | |
| 0.024825$0.780255 | +24.06% | 0.024825+24.06% | |
| 0.0212643$0.6683412 | +23.18% | 0.0212643+23.18% | |
| 0.46800$14.70900 | +21.20% | 0.46800+21.20% | |
| 0.0007421$0.0233244 | +20.80% | 0.0007421+20.80% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0003790$0.0119120 | -30.56% | 0.0003790-30.56% | |
| 0.002511$0.078921 | -30.23% | 0.002511-30.23% | |
| 0.001518$0.047711 | -28.86% | 0.001518-28.86% | |
| 0.04272$1.34270 | -27.22% | 0.04272-27.22% | |
| 0.0007620$0.0239500 | -23.14% | 0.0007620-23.14% | |
| 0.04210$1.32320 | -23.04% | 0.04210-23.04% | |
| 1.18179$37.14390 | -22.97% | 1.18179-22.97% | |
| 0.000016266$0.000511244 | -22.52% | 0.000016266-22.52% | |
| 0.1344$4.2242 | -21.63% | 0.1344-21.63% | |
| 0.002076$0.065249 | -20.00% | 0.002076-20.00% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/2505:00:00 | 0.21000+1.08% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.02190-46.12% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.18911+20.69% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 180.02-3.73% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.002544-39.61% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.007985-17.05% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.02982-6.81% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.008698-13.53% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.17兆 | 76,518.1-1.35% | |
| $7.9兆 | 2,081.95-2.14% | |
| $2.79兆 | 660.2-1.03% | |
| $2.39兆 | 1.0011+0.04% | |
| $1.53兆 | 84.29-1.99% | |
| $1.11兆 | 0.37548+0.73% | |
| $6273.49億 | 2,083.0-2.26% | |
| $4935.79億 | 0.10167-1.37% | |
| $4420.52億 | 63.397+1.68% | |
| $3612.88億 | 0.9991-0.08% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $215.6億 | 76,512.4-1.36% | |
| $88.65億 | 2,082.13-2.13% | |
| $23.77億 | 84.30-1.98% | |
| $14.42億 | 2.7271+1.10% | |
| $10.88億 | 63.339+1.58% | |
| $8.51億 | 0.10167-1.37% | |
| $8.3億 | 0.37547+0.73% | |
| $6.25億 | 1.0011+0.03% | |
| $5.37億 | 0.4030+34.10% | |
| $4.89億 | 1.0246-2.47% | |