行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1HNB | 五分鐘跌幅 | | |
2GMWAGMI | 五分鐘跌幅 | | |
3STRM | 五分鐘跌幅 | | |
4GROK | 五分鐘漲幅 | | |
5TRU | 五分鐘漲幅 | | |
6KT | 五分鐘漲幅 | | |
7SMURFCAT | 五分鐘漲幅 | | |
8ZEUM | 五分鐘漲幅 | | |
9TRU | 五分鐘漲幅 | | |
10TRU | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 66,418.94$2,089,672.69 | -6.13% | 66,418.94-6.13% | |
| 74.47$2,342.98 | -6.77% | 74.47-6.77% | |
| 644.2$20,267.8 | -5.70% | 644.2-5.70% | |
| 1,865.0$58,677.0 | -6.18% | 1,865.0-6.18% | |
| 0.8870$27.9070 | -5.08% | 0.8870-5.08% | |
| 0.4196$13.2015 | -9.82% | 0.4196-9.82% | |
| 2.8250$88.8800 | +8.64% | 2.8250+8.64% | |
| 0.02566$0.80731 | -4.75% | 0.02566-4.75% | |
| 8.469$266.452 | -4.83% | 8.469-4.83% | |
| 0.0004681$0.0147274 | -1.20% | 0.0004681-1.20% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.09713$3.05590 | +11.90% | 0.09713+11.90% | |
| 2.8250$88.8800 | +8.64% | 2.8250+8.64% | |
| 3.127$98.382 | +7.01% | 3.127+7.01% | |
| 2.229$70.129 | +1.96% | 2.229+1.96% | |
| 0.1233$3.8793 | +0.65% | 0.1233+0.65% | |
| 0.3992$12.5596 | +0.52% | 0.3992+0.52% | |
| 0.2018$6.3490 | +0.09% | 0.2018+0.09% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 252.4$7,941.0 | -12.45% | 252.4-12.45% | |
| 0.3387$10.6562 | -11.21% | 0.3387-11.21% | |
| 0.4196$13.2015 | -9.82% | 0.4196-9.82% | |
| 0.06325$1.98997 | -8.84% | 0.06325-8.84% | |
| 0.03291$1.03541 | -8.55% | 0.03291-8.55% | |
| 0.8425$26.5067 | -7.56% | 0.8425-7.56% | |
| 74.47$2,342.98 | -6.77% | 74.47-6.77% | |
| 0.3072$9.6651 | -6.25% | 0.3072-6.25% | |
| 0.13893$4.37102 | -6.24% | 0.13893-6.24% | |
| 1,865.0$58,677.0 | -6.18% | 1,865.0-6.18% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $44.23兆 | 66,418.94-6.13% | |
| $7.53兆 | 1,865.0-6.18% | |
| $2.89兆 | 644.2-5.70% | |
| $1.45兆 | 74.47-6.77% | |
| $1.01兆 | 0.3326697-2.80% | |
| $4828.93億 | 0.09377-5.80% | |
| $2622.51億 | 0.2144-4.49% | |
| $2027.73億 | 8.469-4.83% | |
| $1812.46億 | 252.4-12.45% | |
| $1204.75億 | 47.9177-2.94% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1749.2萬 | 0.8288-3.34% | |
| $1355.39萬 | 644.2-5.70% | |
| $1205.38萬 | 74.47-6.77% | |
| $766.9萬 | 0.4196-9.82% | |
| $252.25萬 | 0.05115-1.48% | |
| $252.7萬 | 3.127+7.01% | |
| $173.12萬 | 0.11287-5.77% | |
| $163.75萬 | 2.197-4.68% | |
| $130.2萬 | 0.3683-5.99% | |
| $125.47萬 | 8.469-4.83% | |