行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ZKL | 五分钟涨幅 | | |
2RUNWAGO | 五分钟跌幅 | | |
3ZKJ | 24h 最高价 | | |
4MMPRO | 五分钟涨幅 | | |
5SXP | 五分钟跌幅 | | |
6ALKIMI | 五分钟跌幅 | | |
7REACT | 五分钟涨幅 | | |
8ELIZAOS | 五分钟涨幅 | | |
9GAMES | 五分钟涨幅 | | |
10GM | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,065.7¥14,873.0 | -3.18% | 2,065.7-3.18% | |
| 76,047.39¥547,541.21 | -1.89% | 76,047.39-1.89% | |
| 0.3920¥2.8220 | +27.02% | 0.3920+27.02% | |
| 83.50¥601.20 | -3.05% | 83.50-3.05% | |
| 51.7688¥372.7354 | -2.37% | 51.7688-2.37% | |
| 2.660¥19.150 | -2.06% | 2.660-2.06% | |
| 344.5¥2,480.4 | -1.79% | 344.5-1.79% | |
| 3.2605¥23.4756 | -3.52% | 3.2605-3.52% | |
| 0.2183¥1.5718 | -4.96% | 0.2183-4.96% | |
| 0.1926¥1.3867 | -1.58% | 0.1926-1.58% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3920¥2.8220 | +27.02% | 0.3920+27.02% | |
| 0.16204¥1.16669 | +9.21% | 0.16204+9.21% | |
| 0.2499¥1.7993 | +8.32% | 0.2499+8.32% | |
| 2.338¥16.834 | +6.61% | 2.338+6.61% | |
| 0.06438¥0.46354 | +2.58% | 0.06438+2.58% | |
| 2.215¥15.948 | +2.40% | 2.215+2.40% | |
| 0.4712¥3.3926 | +0.83% | 0.4712+0.83% | |
| 0.3747717¥2.6983562 | +0.57% | 0.3747717+0.57% | |
| 1.0078¥7.2562 | +0.56% | 1.0078+0.56% | |
| 0.3812¥2.7446 | +0.28% | 0.3812+0.28% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02058¥0.14818 | -12.20% | 0.02058-12.20% | |
| 0.0004720¥0.0033980 | -8.95% | 0.0004720-8.95% | |
| 0.05313¥0.38254 | -6.72% | 0.05313-6.72% | |
| 1.857¥13.370 | -5.59% | 1.857-5.59% | |
| 0.0005159¥0.0037145 | -5.32% | 0.0005159-5.32% | |
| 0.006982¥0.050270 | -5.20% | 0.006982-5.20% | |
| 0.2183¥1.5718 | -4.96% | 0.2183-4.96% | |
| 0.001364¥0.009821 | -4.68% | 0.001364-4.68% | |
| 1.0107¥7.2770 | -4.63% | 1.0107-4.63% | |
| 4.036¥29.059 | -4.60% | 4.036-4.60% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.01万亿 | 76,047.39-1.89% | |
| ¥1.8万亿 | 2,065.7-3.18% | |
| ¥6384.59亿 | 655.9-1.05% | |
| ¥3496.63亿 | 83.50-3.05% | |
| ¥2561.03亿 | 0.3747717+0.57% | |
| ¥1125.35亿 | 0.10073-2.55% | |
| ¥641.35亿 | 0.2395-2.60% | |
| ¥499.85亿 | 344.5-1.79% | |
| ¥493.09亿 | 9.408-2.16% | |
| ¥293.95亿 | 1.0107-4.63% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥770.64万 | 2,065.7-3.18% | |
| ¥208万 | 83.50-3.05% | |
| ¥196.53万 | 1.0107-4.63% | |
| ¥30万 | 0.09773-3.59% | |
| ¥28.18万 | 0.1287-2.20% | |
| ¥23.15万 | 0.2439-2.98% | |
| ¥21.65万 | 9.170-2.82% | |
| ¥20.02万 | 0.2002-2.10% | |
| ¥19万 | 0.0005159-5.32% | |
| ¥17.5万 | 0.3415-2.87% | |