行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PACT | 五分钟涨幅 | | |
2BRI | 五分钟跌幅 | | |
3NOOT | 五分钟涨幅 | | |
4GIZA | 五分钟涨幅 | | |
5GMRX | 24h 最高价 | | |
6SLC | 五分钟涨幅 | | |
7EDEN | 24h 最高价 | | |
8EUL | 24h 最高价 | | |
9GIZA | 五分钟涨幅 | | |
10PACT | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 64,041.6¥434,310.9 | -0.27% | 64,041.6-0.27% | |
| 1,672.02¥11,339.14 | -0.19% | 1,672.02-0.19% | |
| 0.39522¥2.68026 | +33.76% | 0.39522+33.76% | |
| 0.04141¥0.28083 | -67.53% | 0.04141-67.53% | |
| 5.1795¥35.1258 | -29.02% | 5.1795-29.02% | |
| 0.08684¥0.58892 | -0.88% | 0.08684-0.88% | |
| 0.06652¥0.45112 | -34.84% | 0.06652-34.84% | |
| 0.3691¥2.5031 | -40.15% | 0.3691-40.15% | |
| 67.99¥461.09 | -0.16% | 67.99-0.16% | |
| 0.34774¥2.35827 | -26.24% | 0.34774-26.24% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.6837¥4.6366 | +73.44% | 0.6837+73.44% | |
| 0.02121¥0.14384 | +46.99% | 0.02121+46.99% | |
| 0.4949¥3.3563 | +38.28% | 0.4949+38.28% | |
| 0.19012¥1.28934 | +35.64% | 0.19012+35.64% | |
| 0.010091¥0.068434 | +34.89% | 0.010091+34.89% | |
| 0.39487¥2.67789 | +33.64% | 0.39487+33.64% | |
| 0.07556¥0.51243 | +32.19% | 0.07556+32.19% | |
| 0.2263¥1.5347 | +30.21% | 0.2263+30.21% | |
| 0.014249¥0.096632 | +24.25% | 0.014249+24.25% | |
| 0.098447¥0.667638 | +20.65% | 0.098447+20.65% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04141¥0.28083 | -67.53% | 0.04141-67.53% | |
| 0.3691¥2.5031 | -40.15% | 0.3691-40.15% | |
| 0.06652¥0.45112 | -34.84% | 0.06652-34.84% | |
| 5.1795¥35.1258 | -29.02% | 5.1795-29.02% | |
| 0.34774¥2.35827 | -26.24% | 0.34774-26.24% | |
| 0.2545¥1.7259 | -17.72% | 0.2545-17.72% | |
| 0.11702¥0.79359 | -17.69% | 0.11702-17.69% | |
| 0.004053¥0.027486 | -15.08% | 0.004053-15.08% | |
| 0.02680¥0.18170 | -15.08% | 0.02680-15.08% | |
| 0.3745¥2.5397 | -14.03% | 0.3745-14.03% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/2205:44:58 | 167.26+1.22% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.098447+20.65% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.19355+3.14% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.26745-1.78% | |
| 2026/05/2605:10:00 | 0.01210-1.79% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 65.82-0.15% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 86.82+0.10% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 1,507.8+0.66% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 174.88+1.19% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 15.215+2.16% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥143.43亿 | 64,041.7-0.27% | |
| ¥121.9亿 | 1,672.01-0.19% | |
| ¥18.28亿 | 67.99-0.16% | |
| ¥10.16亿 | 0.39478+33.61% | |
| ¥4.33亿 | 5.1795-29.02% | |
| ¥3.07亿 | 0.08684-0.88% | |
| ¥2.86亿 | 0.04141-67.53% | |
| ¥2.65亿 | 1.1380-0.67% | |
| ¥2.05亿 | 0.3691-40.15% | |
| ¥1.99亿 | 427.22+4.33% | |