交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
Gate 永续 | ¥7185.76万 | ¥4665.46万 ¥2520.29万 | 57.44% |
H**bi 永续 | ¥4635.00万 | ¥2502.16万 ¥2132.83万 | 37.05% |
Bi**ce 永续 | ¥452.94万 | ¥395.02万 ¥57.91万 | 3.62% |
B**mex 永续 | ¥201.89万 | ¥180.11万 ¥21.77万 | 1.61% |
Bi**ex 永续 | ¥30.87万 | ¥27.99万 ¥2.88万 | 0.24% |
Bi**ce 本季 | ¥2.85万 | ¥2.84万 ¥144.00 | 0.02% |
Bi**ce 次季 | ¥72.00 | ¥72.00 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 L | ¥143.67万 | ¥14,855.62 | 05-27 01:35:00 |
ZEC 永续 L | ¥60.84万 | ¥4,214.520 | 05-27 01:30:00 |
SOL 永续 L | ¥118.99万 | ¥599.980 | 05-27 01:30:00 |
RAVE 永续 L | ¥36.66万 | ¥3.5330 | 05-27 01:30:00 |
ETH 永续 L | ¥425.53万 | ¥14,865.62 | 05-27 01:25:00 |
BTC 永续 L | ¥168.76万 | ¥547,706.90 | 05-27 01:25:00 |
BTC 永续 L | ¥94.10万 | ¥547,962.50 | 05-27 01:24:38 |
BTC 永续 L | ¥73.48万 | ¥549,027.40 | 05-27 01:20:00 |
ETH 永续 L | ¥275.80万 | ¥14,900.69 | 05-27 01:20:00 |
ZEC 永续 L | ¥54.69万 | ¥4,241.500 | 05-27 01:20:00 |
¥4589.92万
≈3,033.45 ETH
¥3698.27万
≈66.53 BTC
¥608.20万
≈832.39万 DOGE
¥342.39万
≈785.31 ZEC
¥326.85万
≈5,419.57 SOL
¥298.11万
≈14.85万 NEAR
¥263.19万
≈95.67万 WLD
¥243.50万
≈5,496.7 HYPE
¥207.16万
≈14.66万 TON
¥141.59万
≈35.59万 BSB
¥96.49万
≈282.61万 ESPORTS
¥90.44万
≈9.41万 XRP