Gate ETFトークンは、シンプルなレバレッジ取引商品です。レバレッジの効いたエクスポージャーをトークン化することで、暗号資産市場への参加がより手軽になります。自動リバランス機能を備えており、証拠金管理の複雑さを軽減します。
$0.85821 | +198.49% | |
$2.33 | +99.62% | |
$2.39331 | +52.83% |
トークン | 24時間変動 | 最新価格 | 純資産価値(NAV) | 現在のレバレッジ | 24時間取引量 | 最終リバランス時刻 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S ETH5xShort | -2.73% ETH +13.84% ETH5S | $0.005714 | $0.00571376 | 4.87x | $4.25M | - - | |
ETH5L ETH5xLong | -2.73% ETH -13.5% ETH5L | $0.03497 | $0.0350845 | 5.08x | $3.75M | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -1.62% BTC -7.61% BTC5L | $0.009335 | $0.00933587 | 5x | $2.6M | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -2.54% SOL -12.33% SOL5L | $0.07885 | $0.07889817 | 5.09x | $2.4M | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -2.54% SOL +12.66% SOL5S | $0.2526 | $0.25268576 | 4.85x | $2.34M | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -1.62% BTC +7.51% BTC5S | $1.516 | $1.51722339 | 4.98x | $2.34M | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -1.86% DOGE +9.7% DOGE5S | $0.2215 | $0.22079476 | 4.59x | $2.2M | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -2.54% SOL +7.67% SOL3S | $0.8693 | $0.8693554 | 2.94x | $2.09M | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -2.54% SOL -7.58% SOL3L | $0.16383 | $0.16366911 | 3.02x | $2M | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -2.73% ETH +7.89% ETH3S | $0.5259 | $0.52753702 | 2.94x | $1.92M | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -1.62% BTC +4.07% BTC3S | $0.06049 | $0.06053483 | 2.99x | $1.63M | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -1.86% DOGE -8.94% DOGE5L | $0.01384 | $0.01385914 | 5.31x | $1.63M | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -2.73% ETH -7.69% ETH3L | $0.1259 | $0.12529338 | 3.02x | $1.56M | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -8.91% ZEC -26.74% ZEC3L | $0.40555 | $0.40550444 | 3x | $1.54M | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -8.91% ZEC +25.1% ZEC3S | $0.006549 | $0.00656832 | 2.98x | $1.53M | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -12.23% XAG5L | $0.22336 | $0.22267973 | 4.96x | $1.51M | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +14.2% XAG5S | $0.3715 | $0.37138921 | 5.05x | $1.41M | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +7.82% XAG3S | $0.41907 | $0.41974572 | 3.02x | $1.4M | - - | |
SUI5L SUI5xLong | -3.38% SUI -15.42% SUI5L | $0.006258 | $0.00624997 | 5.13x | $1.36M | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -8.05% XAG3L | $0.17235 | $0.17231483 | 2.98x | $1.34M | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -1.87% NEAR -9.12% NEAR5S | $0.0008942 | $0.0008924 | 4.68x | $1.28M | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -1.68% XRP +8.09% XRP5S | $0.009329 | $0.00933511 | 4.89x | $1.17M | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -1.87% NEAR -9.32% NEAR5L | $0.012923 | $0.01295601 | 5.23x | $1.17M | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -1.86% DOGE -5.93% DOGE3L | $0.34341 | $0.34389283 | 3.09x | $1.1M | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -1.86% DOGE +5.52% DOGE3S | $0.00254 | $0.00253291 | 2.83x | $1.09M | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -1.68% XRP -7.47% XRP5L | $0.0008957 | $0.00089447 | 5.07x | $1.09M | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -2.87% PEPE -14.11% PEPE5L | $0.06109 | $0.06083202 | 5.16x | $1.07M | - - | |
SUI5S SUI5xShort | -3.38% SUI +16.36% SUI5S | $0.0256 | $0.02561508 | 4.81x | $1.05M | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -2.46% ADA +12% ADA5S | $2.482 | $2.49526654 | 4.8x | $1.03M | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -2.87% PEPE +13.67% PEPE5S | $0.002419 | $0.0024465 | 4.76x | $1.03M | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -2.46% ADA -11.63% ADA5L | $0.0009902 | $0.00099216 | 5.13x | $977.98K | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -1.62% BTC -4.02% BTC3L | $2.0699 | $2.06488985 | 3x | $969.61K | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -1.14% BNB -5.02% BNB5L | $0.03346 | $0.03307331 | 5.04x | $907.97K | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -1.14% BNB +4.94% BNB5S | $0.004199 | $0.00423489 | 4.92x | $888.34K | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -0.56% BCH +2.01% BCH5S | $0.24536 | $0.24539384 | 4.9x | $872.8K | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +1.26% HYPE -3.65% HYPE3S | $0.19885 | $0.19730328 | 3.02x | $870.32K | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -2.1% LINK -10.34% LINK5L | $0.001291 | $0.00129232 | 5.1x | $812.28K | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -2.1% LINK +9.6% LINK5S | $0.01918 | $0.01927879 | 4.85x | $756.3K | - - | |
SUI3S SUI3xShort | -3.38% SUI +10.93% SUI3S | $0.04292 | $0.04287563 | 2.92x | $737.27K | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +1.26% HYPE +4% HYPE3L | $0.21654 | $0.21646217 | 2.99x | $734.58K | - - | |
TON5L TON5xLong | -9.55% TON -37.42% TON5L | $0.004568 | $0.00455405 | 4.94x | $724.55K | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -0.56% BCH +0.74% BCH3S | $0.3669 | $0.36865028 | 2.96x | $724.14K | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -0.56% BCH -3.23% BCH5L | $0.001767 | $0.00178784 | 5.09x | $700.75K | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +1.99% FIL +10.94% FIL5L | $0.008015 | $0.00798777 | 5.09x | $698.42K | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -2.87% PEPE +8.55% PEPE3S | $0.17783 | $0.178165 | 2.9x | $697.49K | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +4.33% XAU3S | $0.81269 | $0.81426317 | 2.99x | $691.06K | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -1.68% XRP -4.45% XRP3L | $0.09157 | $0.09139286 | 3.02x | $690.49K | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -4.44% XAU3L | $0.69401 | $0.69368282 | 3x | $686.69K | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -6.93% XAU5L | $0.38528 | $0.38381925 | 5x | $681.73K | - - | |
TON5S TON5xShort | -9.55% TON +42.44% TON5S | $0.03527 | $0.03514315 | 5.39x | $672.86K | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -2.87% PEPE -7.69% PEPE3L | $0.1176 | $0.11676997 | 3.04x | $649.15K | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -1.68% XRP +5.28% XRP3S | $0.53894 | $0.5381544 | 2.95x | $648.25K | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -0.56% BCH -1.47% BCH3L | $0.005273 | $0.00528142 | 3.03x | $588.04K | - - | |
SUI3L SUI3xLong | -3.38% SUI -9.8% SUI3L | $0.03 | $0.02987418 | 3.03x | $570.76K | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -1.87% NEAR +7.1% NEAR3S | $0.18914 | $0.18869085 | 2.87x | $566.96K | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +7.47% XAU5S | $1.19726 | $1.19980048 | 4.98x | $563.26K | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -1.87% NEAR -6.22% NEAR3L | $0.2657 | $0.26632933 | 3.06x | $557.32K | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -1.32% XAUT -4.04% XAUT3L | $0.82276 | $0.82140664 | 3x | $530.07K | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +13.11% CL3L | $0.94146 | $0.94140164 | 3x | $520.65K | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -2.46% ADA -6.92% ADA3L | $0.16258 | $0.16265454 | 3.04x | $516.23K | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -2.46% ADA +7.56% ADA3S | $2.634 | $2.62956688 | 2.92x | $513.78K | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +31.15% WLD +198.49% WLD5L | $0.85821 | $0.88377876 | 5.38x | $509.49K | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +1.99% FIL -16.41% FIL5S | $0.002647 | $0.0027225 | 4.85x | $502.87K | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -13.19% CL3S | $0.93097 | $0.93448027 | 2.99x | $475.19K | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -1.55% DOT -6.92% DOT5L | $0.12504 | $0.1231466 | 5.3x | $473.13K | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -1.32% XAUT +3.78% XAUT3S | $0.67711 | $0.67867876 | 2.99x | $471.94K | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -3.09% TRUMP -14.45% TRUMP5L | $0.002941 | $0.00295184 | 5.15x | $462.66K | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +31.15% WLD -79.62% WLD5S | $0.0003564 | $0.00034709 | 4.49x | $461.09K | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -2.29% AVAX -11.37% AVAX5L | $0.0012403 | $0.00124098 | 5.1x | $453.21K | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -2.29% AVAX +11% AVAX5S | $1.162 | $1.16575965 | 4.85x | $448.14K | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -2.1% LINK +6% LINK3S | $0.4979 | $0.49868201 | 2.94x | $433.49K | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -1.14% BNB -3.13% BNB3L | $0.06558 | $0.06526303 | 3.01x | $433.06K | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -2.1% LINK -5.67% LINK3L | $0.09542 | $0.09496183 | 3.03x | $423.06K | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -1.75% SHIB -8.55% SHIB5L | $0.01508 | $0.01520279 | 5.09x | $416.57K | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -2.84% UNI -14.57% UNI5L | $0.03388 | $0.03405917 | 5.11x | $387.13K | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -3.09% TRUMP +16.58% TRUMP5S | $4.0696 | $4.0747884 | 4.78x | $380.97K | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -0.17% AAVE -0.71% AAVE3L | $0.60278 | $0.603788 | 3x | $375K | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -1.55% DOT +8.9% DOT5S | $0.2262 | $0.22517951 | 4.61x | $372.35K | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -5.11% WLFI -15.98% WLFI3L | $0.51377 | $0.51506582 | 2.98x | $360.6K | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -1.14% BNB +1.5% BNB3S | $0.008969 | $0.00901504 | 2.97x | $353.1K | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | -4.2% ONDO -12.61% ONDO3L | $0.45727 | $0.45668145 | 2.98x | $338.06K | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -4.27% FARTCOIN -19.52% FARTCOIN5L | $0.039 | $0.03822193 | 4.97x | $334.77K | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +10.75% BZ3L | $0.873 | $0.87356436 | 3.01x | $327.39K | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -4.27% FARTCOIN +20.66% FARTCOIN5S | $0.11298 | $0.1137857 | 5.04x | $321.95K | - - | |
TON3L TON3xLong | -9.55% TON -26.19% TON3L | $0.4275 | $0.42574366 | 2.98x | $306.64K | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | -4.2% ONDO +12.34% ONDO3S | $0.001857 | $0.00185859 | 3.03x | $294.28K | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -9.7% BZ3S | $1.01331 | $1.00927412 | 2.97x | $283.05K | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -2.84% UNI +13.6% UNI5S | $0.007431 | $0.00745527 | 4.84x | $273.39K | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +1.99% FIL -6.48% FIL3S | $0.18362 | $0.18227161 | 2.94x | $267.95K | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -1.75% LTC +7.91% LTC5S | $0.18413 | $0.18359377 | 4.62x | $266.12K | - - | |
TON3S TON3xShort | -9.55% TON +40.12% TON3S | $0.01166 | $0.0117484 | 3.03x | $263.68K | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -1.75% SHIB +9.5% SHIB5S | $0.372 | $0.36983594 | 4.86x | $261.35K | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -1.75% LTC -8.38% LTC5L | $0.2337 | $0.2347638 | 5.31x | $257.65K | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +0.5% TRX +2.53% TRX5L | $1.7675 | $1.77244747 | 5.03x | $255.69K | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +0.5% TRX +1.5% TRX3L | $9.607 | $9.62937226 | 3.01x | $251.75K | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -1.26% WIF -6.35% WIF5L | $0.003182 | $0.00317627 | 5.33x | $249.88K | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -2.29% AVAX -6.38% AVAX3L | $0.32776 | $0.32655534 | 3.03x | $239.27K | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -1.55% DOT -4.9% DOT3L | $0.003956 | $0.00394999 | 3.09x | $237.93K | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -2.29% AVAX +7.5% AVAX3S | $0.31341 | $0.31140064 | 2.94x | $234.42K | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -1.55% DOT +4.33% DOT3S | $0.645 | $0.64746753 | 2.84x | $223.18K | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -1.26% WIF +4.36% WIF5S | $0.03966 | $0.04017218 | 4.58x | $223.09K | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -4.27% FARTCOIN -12.25% FARTCOIN3L | $0.48618 | $0.48656366 | 2.99x | $221.52K | - - | |
UB3S UB3xShort | +3.89% UB -12.3% UB3S | $0.01169 | $0.01137722 | 2.72x | $219.63K | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -2.84% UNI -8.18% UNI3L | $0.02849 | $0.02839616 | 3.03x | $218.27K | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +1.99% FIL +5.9% FIL3L | $0.05717 | $0.05734013 | 3.02x | $218.02K | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +0.5% TRX -2.66% TRX5S | $0.03326 | $0.03311289 | 4.94x | $215.96K | - - | |
H3L H3xLong | -1% H -3.25% H3L | $0.07788 | $0.07768215 | 3.02x | $198.19K | - - | |
UB3L UB3xLong | +3.89% UB +9.84% UB3L | $3.1711 | $3.236151 | 3.15x | $195.61K | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -3.09% TRUMP +9.37% TRUMP3S | $0.05347 | $0.05365528 | 2.91x | $193.43K | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -2.84% UNI +8.58% UNI3S | $0.04414 | $0.04396455 | 2.93x | $192.08K | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -1.75% SHIB +5.64% SHIB3S | $0.06686 | $0.06656001 | 2.94x | $189.09K | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -0.17% AAVE -0.72% AAVE3S | $0.06451 | $0.06496764 | 2.99x | $188.42K | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -0.66% ICP +0.08% ICP3L | $0.02424 | $0.02385625 | 3.07x | $185.22K | - - | |
TRB3L TRB3xLong | -2% TRB -5.02% TRB3L | $0.63605 | $0.63327298 | 3.02x | $184.74K | - - | |
APT5L APT5xLong | -0.31% APT -0.98% APT5L | $0.007066 | $0.00703234 | 4.95x | $180.32K | - - | |
CHIP3L CHIP3xLong | -6.56% CHIP -21.51% CHIP3L | $0.25915 | $0.26111069 | 3.01x | $171.61K | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +5.09% VIRTUAL +16.63% VIRTUAL3L | $0.3001 | $0.30109424 | 2.97x | $171.04K | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -1.38% PAXG +4.18% PAXG3S | $1.06714 | $1.06772884 | 2.99x | $169.53K | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -1.38% PAXG -4.21% PAXG3L | $0.54778 | $0.54757696 | 3x | $168.53K | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -1.75% SHIB -5.05% SHIB3L | $0.20663 | $0.20724783 | 3.02x | $168.03K | - - | |
APT5S APT5xShort | -0.31% APT -0.6% APT5S | $0.001636 | $0.00167569 | 5.08x | $166.47K | - - | |
BSV5L BSV5xLong | -2.56% BSV -10.71% BSV5L | $0.01383 | $0.0137367 | 4.98x | $165.57K | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ +1.39% QQQ3S | $0.5036 | $0.50426482 | 3.14x | $162.86K | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -3.09% TRUMP -9.01% TRUMP3L | $0.02189 | $0.02191654 | 3.04x | $160.73K | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +5.09% VIRTUAL -15.78% VIRTUAL3S | $0.06369 | $0.06346356 | 3.04x | $157.48K | - - | |
FET3L FET3xLong | +12.12% FET +34.19% FET3L | $0.06731 | $0.06736688 | 3.04x | $153.57K | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +9.98% NVDA3S | $0.434 | $0.43629454 | 3.02x | $153.48K | - - | |
TIA3L TIA3xLong | +1.11% TIA +2.45% TIA3L | $0.9108 | $0.9177925 | 3x | $152.1K | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | -3.2% BEAT -8.91% BEAT3L | $0.23184 | $0.23063559 | 3.27x | $148.9K | - - | |
CHIP3S CHIP3xShort | -6.56% CHIP +22.51% CHIP3S | $2.48726 | $2.45596555 | 2.97x | $147.19K | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -3.93% DASH +11.2% DASH3S | $0.3256 | $0.32560185 | 2.84x | $146.47K | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -1.75% LTC +4.83% LTC3S | $0.55769 | $0.55673481 | 2.84x | $143.46K | - - | |
BSV5S BSV5xShort | -2.56% BSV +10.99% BSV5S | $0.03442 | $0.03440112 | 5.02x | $141.77K | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | -3.79% ORDI -11.62% ORDI3L | $0.11519 | $0.11663346 | 3.04x | $138.31K | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | -3.2% BEAT +10.87% BEAT3S | $0.00744 | $0.00741194 | 2.64x | $136.99K | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -0.66% ICP +1.86% ICP3S | $0.00176 | $0.0017591 | 2.86x | $135.05K | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -35.79% MU3S | $0.51584 | $0.51883427 | 3.18x | $133.35K | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +36.67% MU3L | $1.63795 | $1.62700301 | 2.91x | $132.53K | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +0.5% TRX -1.72% TRX3S | $0.01251 | $0.01249932 | 2.97x | $131.24K | - - | |
TIA3S TIA3xShort | +1.11% TIA -3.68% TIA3S | $0.01515 | $0.01512692 | 2.98x | $129.9K | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -0.86% ARB -2.48% ARB3L | $0.06385 | $0.06375627 | 3.01x | $129.51K | - - | |
NAS1003S NAS1003xShort | 0% NAS100 -1.48% NAS1003S | $0.52825 | $0.5269549 | 3.2x | $129.09K | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -1.17% CFX -2.47% CFX3L | $0.01929 | $0.01942765 | 3.02x | $126.83K | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -0.86% ARB +2.75% ARB3S | $0.22914 | $0.22892585 | 2.98x | $126.58K | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | -2.39% ASTER -7.27% ASTER3L | $0.0478 | $0.04783026 | 3x | $126.18K | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -1.17% CFX +2.93% CFX3S | $0.12755 | $0.12787656 | 2.96x | $125.24K | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | -2.39% ASTER +6.29% ASTER3S | $0.15043 | $0.15011746 | 2.99x | $122.44K | - - | |
BSV3L BSV3xLong | -2.56% BSV -8.8% BSV3L | $0.001667 | $0.00169835 | 2.99x | $120.08K | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -1.3% GALA +7.09% GALA5S | $0.2309 | $0.22935356 | 5.04x | $119.04K | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +3.37% TAO +11.14% TAO3L | $0.40535 | $0.40111419 | 2.96x | $118.87K | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -1.3% GALA -6.37% GALA5L | $0.02348 | $0.02355241 | 4.98x | $118.33K | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -1.75% LTC -4.95% LTC3L | $0.002895 | $0.00288419 | 3.09x | $117.88K | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +31.15% WLD +99.62% WLD3L | $2.33 | $2.35116661 | 3.11x | $115.83K | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -1.16% TSLA3L | $0.67991 | $0.68053166 | 2.94x | $113.57K | - - | |
FET3S FET3xShort | +12.12% FET -35.48% FET3S | $0.0751 | $0.07473214 | 2.91x | $112.37K | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -4.27% FARTCOIN +13.31% FARTCOIN3S | $0.0018598 | $0.00185656 | 3.01x | $107.9K | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -3.93% DASH -10.1% DASH3L | $0.06663 | $0.0660422 | 3.08x | $105.53K | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +31.15% WLD -65.1% WLD3S | $0.15435 | $0.15322457 | 2.8x | $103.11K | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | +9.35% DYDX -30.33% DYDX3S | $0.1272 | $0.12426205 | 3.38x | $102.98K | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -4.87% INTC3L | $1.08914 | $1.07820137 | 2.99x | $101.76K | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -3.76% PENGU -10.21% PENGU3L | $0.1934 | $0.19294274 | 3.02x | $101.49K | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +0.88% TSLA3S | $0.65926 | $0.65613513 | 3.12x | $101.31K | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY +0.9% SPY3S | $0.65308 | $0.65247183 | 3.03x | $100.32K | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -26.66% CRCL3L | $1.3726 | $1.38857439 | 2.93x | $98.07K | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +3.64% SEI +10.55% SEI3L | $0.006294 | $0.00630406 | 3.05x | $96.34K | - - | |
VVV3L VVV3xLong | -1.32% VVV -0.61% VVV3L | $1.20804 | $1.1866001 | 2.99x | $94.37K | - - | |
VVV3S VVV3xShort | -1.32% VVV +1.04% VVV3S | $0.35836 | $0.36387369 | 3x | $92.21K | - - | |
BSV3S BSV3xShort | -2.56% BSV +7.96% BSV3S | $0.006168 | $0.00610801 | 3x | $91.64K | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +3.64% SEI -12.97% SEI3S | $2.0701 | $2.07292084 | 2.89x | $91.6K | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -5.11% WLFI +15.12% WLFI3S | $0.13326 | $0.13404957 | 3.02x | $91.53K | - - | |
WIF3S WIF3xShort | -1.26% WIF +3.37% WIF3S | $0.011263 | $0.01131214 | 2.82x | $90.8K | - - | |
XPL3S XPL3xShort | +0.99% XPL -7.54% XPL3S | $0.2463 | $0.25090451 | 2.68x | $90.49K | - - | |
ETC3S ETC3xShort | -3.99% ETC +12.54% ETC3S | $0.02351 | $0.02352116 | 2.88x | $90.19K | - - | |
XPL3L XPL3xLong | +0.99% XPL -0.14% XPL3L | $0.011583 | $0.0116212 | 3.18x | $89.67K | - - | |
RAVE3L RAVE3xLong | -5.17% RAVE -26.16% RAVE3L | $0.39906 | $0.39481969 | 2.98x | $89.08K | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +3.37% TAO -12.08% TAO3S | $0.65322 | $0.66596507 | 3.08x | $88.39K | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -12.29% NVDA3L | $1.16809 | $1.1636109 | 2.98x | $88.28K | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | +9.35% DYDX +26.5% DYDX3L | $0.0026149 | $0.00261255 | 2.83x | $86.53K | - - | |
TRB3S TRB3xShort | -2% TRB +6.71% TRB3S | $0.007312 | $0.00724331 | 2.95x | $84.13K | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -3.76% PENGU +10.56% PENGU3S | $0.0013114 | $0.00131843 | 2.94x | $82.62K | - - | |
RAVE3S RAVE3xShort | -5.17% RAVE +24.7% RAVE3S | $1.60321 | $1.61870765 | 3.02x | $82.05K | - - | |
APT3L APT3xLong | -0.31% APT -0.68% APT3L | $0.03184 | $0.03173184 | 2.98x | $82.04K | - - | |
APE3L APE3xLong | -0.76% APE -2.65% APE3L | $0.008217 | $0.00821281 | 3.01x | $81.95K | - - | |
LDO3L LDO3xLong | -2.43% LDO -6.42% LDO3L | $0.06176 | $0.0611716 | 3.09x | $81.1K | - - | |
APT3S APT3xShort | -0.31% APT -0.59% APT3S | $0.11113 | $0.11154941 | 3.03x | $80.22K | - - | |
KAIA3S KAIA 3xShort | -4.54% KAIA +10.89% KAIA3S | $3.186 | $3.18611676 | 3.05x | $80.16K | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK +10.45% SNDK3L | $1.46039 | $1.46087001 | 2.94x | $79.56K | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -16.76% SKYAI -45.72% SKYAI3L | $0.02604 | $0.02584823 | 3.1x | $78.61K | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | -3.79% ORDI +10.61% ORDI3S | $0.003314 | $0.00331365 | 2.91x | $76.13K | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +22.11% CRCL3S | $0.0339 | $0.03389686 | 3.13x | $74.87K | - - | |
WIF3L WIF3xLong | -1.26% WIF -3.64% WIF3L | $0.6045 | $0.5981642 | 3.09x | $74.49K | - - | |
LDO3S LDO3xShort | -2.43% LDO +6.79% LDO3S | $0.14527 | $0.14602034 | 2.82x | $73.73K | - - | |
ETC3L ETC3xLong | -3.99% ETC -12.05% ETC3L | $0.10443 | $0.10428206 | 3.06x | $72.72K | - - | |
APE3S APE3xShort | -0.76% APE +1.07% APE3S | $0.002631 | $0.00264699 | 2.98x | $71.46K | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -2.06% ENA -5.87% ENA3L | $0.004018 | $0.00400509 | 3.11x | $68.58K | - - | |
LIT3S LIT3xShort | +2.17% LIT -7.57% LIT3S | $0.1964 | $0.20008113 | 3.07x | $68.42K | - - | |
GENIUS3S GENIUS3xShort | +6.25% GENIUS -17.26% GENIUS3S | $0.15759 | $0.15584468 | 2.78x | $65.69K | - - | |
BONK3S BONK3xShort | -2.25% BONK +5.13% BONK3S | $0.02579 | $0.02602591 | 2.94x | $65.05K | - - | |
LIT3L LIT3xLong | +2.17% LIT +8.13% LIT3L | $0.0722 | $0.07130539 | 2.96x | $62.24K | - - | |
BONK3L BONK3xLong | -2.25% BONK -6.45% BONK3L | $0.30477 | $0.30491877 | 3.02x | $61.54K | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -2.06% ENA +3.37% ENA3S | $0.07723 | $0.07938826 | 2.8x | $59.64K | - - | |
GENIUS3L GENIUS3xLong | +6.25% GENIUS +20.8% GENIUS3L | $0.48852 | $0.49088544 | 3.12x | $59.61K | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | -2.05% PUMP -5.53% PUMP3L | $0.2886 | $0.28695225 | 3.13x | $59.32K | - - | |
CRV3L CRV3xLong | -3.61% CRV -11.14% CRV3L | $0.01825 | $0.01825009 | 3.03x | $59.28K | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +0.13% QQQ3L | $1.37273 | $1.37206918 | 2.94x | $59.27K | - - | |
KAS5L KAS5xLong | -1.48% KAS -7.73% KAS5L | $0.002339 | $0.00233999 | 5.03x | $58.86K | - - | |
CRV3S CRV3xShort | -3.61% CRV +12.83% CRV3S | $1.094 | $1.0971754 | 2.93x | $58.13K | - - | |
